技术参数 | |
材质 |
型材: DIN EN 573 EN AW-AIMgSi 后面板, 前面板 : DIN EN 573 EN AW-AlMg 3 角连接件: DIN EN 1706 EN AC-ALSi 12 (Fe) |
密封 | CR 密封 |
保护等级 | IP 65 EN 60529 |
油漆 | 粉末喷涂 |
颜色 |
机箱: RAL 7035 浅灰 把手: RAL 3003 宝石红 |
温度范围 | -30℃ 至 +80℃ |
产品范围 | ||||
订货号 | 尺寸HxWxD(mm) | 类型 | ||
19.50 19 00 | 329 x 545 x 195 | SL 2000-1 | ||
19.50 19 01 | 329 x 545 x 195 | SL 2000-2 | ||
19.50 65 00 | 329 x 545 x 90 | SL 2000-3 | ||
19.50 65 01 | 329 x 545 x 90 | SL 2000-4 | ||
19.50 95 00 | 329 x 545 x 120 | SL 2000-5 | ||
19.50 95 01 | 329 x 545 x 120 | SL 2000-6 | ||
19.51 19 00 | 374 x 545 x 195 | SL 2000-7 | ||
19.51 19 01 | 374 x 545 x 195 | SL 2000-8 | ||
19.51 65 00 | 374 x 545 x 90 | SL 2000-9 | ||
19.51 65 01 | 374 x 545 x 90 | SL 2000-10 | ||
19.51 95 00 | 374 x 545 x 120 | SL 2000-11 | ||
19.51 95 01 | 374 x 545 x 120 | SL 2000-12 | ||
19.52 19 00 | 418 x 545 x 195 | SL 2000-13 | ||
19.52 19 01 | 418 x 545 x 195 | SL 2000-14 | ||
19.52 65 00 | 418 x 545 x 90 | SL 2000-15 | ||
19.52 65 01 | 418 x 545 x 90 | SL 2000-16 | ||
19.52 95 00 | 418 x 545 x 120 | SL 2000-17 | ||
19.52 95 01 | 418 x 545 x 120 | SL 2000-18 | ||
19.53 65 00 | 217 x 545 x 90 | SL 2000-19 | ||
19.53 65 01 | 217 x 545 x 90 | SL 2000-20 | ||
19.53 95 00 | 217 x 545 x 120 | SL 2000-21 | ||
19.53 95 01 | 217 x 545 x 120 | SL 2000-22 | ||
19.59 19 00 | 特殊尺寸* | SL 2000-23 So | ||
19.59 19 01 | 特殊尺寸* | SL 2000-24 So | ||
19.59 65 00 | 特殊尺寸* | SL 2000-25 So | ||
19.59 65 01 | 特殊尺寸* | SL 2000-26 So | ||
19.59 95 00 | 特殊尺寸* | SL 2000-27 So | ||
19.59 95 01 | 特殊尺寸* | SL 2000-28 So |
附件 | ||||
订货号 | 订货号 | |||
19.59 00 11 | 15 ° 弯曲把手(适用于斜面类型机箱 , 斜面长度110-270 mm) 2kg | 19.60 10 01 | 前面板安装件1 (12pcs) | |
19.59 00 12 | 30° 弯曲把手(适用 于斜面类型机箱 , 斜面长度 110-270 mm) 2kg | 19.60 10 02 | 前面板安装件2 (30pcs) | |
19.59 00 13 | 定制特殊角度的弯曲把手(客户定制) | 19.60 10 06 | 窄嵌条5mm | |
19.59 00 98 | 15°弯曲把手(适用于斜面类型机箱,斜面长度桉照客户定制机箱) | 19.60 10 11 | 窄嵌条 8 mm | |
19.59 00 99 | 30°弯曲把手(适用于斜面类型机箱,斜面长度桉照客户定制机箱) | 19.60 10 07 | 快速安装件 | |
19.60 10 04 | 标准PC键盘固定夹(用于斜面位置 )3kg | 19.60 10 09 | 文件夹, 安装在把手上 | |
19.59 00 20 | 中间分隔条(宽度483mm ) | 10.03 60 01 | M5 弹簧螺钉嵌件 (8pcs ) | |
19.59 00 21 | 中间分隔条(客户定制宽度) | 19.60 20 01 | 把手(1 根)长度256 mm 配合箱体长度267mm | |
19.60 10 05 | 软驱安装附件 | 19.60 20 04 | 把手(1 根)长度 301 mm 配合箱体长度312 mm | |
19.60 10 00 | 屏固定件(用于深度 1和深度2 ) | 19.60 20 05 | 把手(1 根)长度 345 mm 配合箱体长度356mm | |
19.60 10 03 | 屏固定件(用于深度 3 ) | 19.60 20 06 | 把手(1 根)长度 472 mm 配合箱体长度 483mm | |
19.60 20 03 | 转接法兰用于SL2000箱体深度 1(80mm) 与 GT48 /2和GTK electronic 相配合 | 19.60 20 02 | 一体化把手(1 根)长度 556/395mm 1 kg | |
19.60 20 11 | 转接法兰用于SL2000箱体深度 2(110mm) 与 GT48 /2和GTK electronic 相配合 | 19.60 20 99 | 客户定制把手 | |
19.60 20 12 | 转接法兰用于SL2000箱体深度 3(185mm) 与 GT48 /2和GTK electronic 相配合 | 10.99 20 01 | 键盘抽屉 | |
19.60 20 07 | 转接法兰用于SL2000箱体深度 2(110 mm) 与 GT50 /2, GT60 /2,GT N II 相配合 | 20.60 10 04 | 把手安装文件夹 | |
19.60 20 08 | 转接法兰用于SL2000箱体深度 3(185 mm) 与 GT50 /2, GT60 /2,GTN II 相配合 | 20.60 10 05 | 把手安装文件夹 | |
19.60 20 13 | 转接法兰用于SL2000箱体深度 3(185mm) 与 GT 80/2和GTK80 相配合 | 20.60 10 06 | 鼠标垫 | |
19.60 20 14 | 转接法兰用于S L2000 与 GT 80/2相配合 | |||
19.60 10 08 | 铰链 | |||
连接到悬臂系统只能通过法兰 |
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号
Copyright © 2020 Mecano Components (Shanghai) Co.,Ltd.All right reserved 沪ICP备05020652号-1 沪公网安备 31011402006483号